Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, шахты | Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Индонезия, Индия, Россия, Шри-Ланка, Узбекистан, Малайзия, Австралия |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип: | Дробилка удара |
Применение: | изготовление кварцевых частиц | Тип двигателя: | Мотор переменного тока |
Пропускная способность ((T/H): | 10-35 т/ч | Размер ((L*W*H): | другая модель |
Вес: | 5000 KG | Гарантия: | 1 год |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Наименование продукта: | Вертикальный вал ударный дробильщик песчаная машина | Классификация машин: | Оборудование для кварцевого песка |
Максимальный питаясь размер: | 35 мм | Размер выхода: | 0.1-4mm |
Test&installation: | Инженер Rofessional назначил | Сырье: | Кварцевый кремниевый песок |
Использование: | Изготовление кварцевых плит песка | Ключевое слово: | Машины для производства песка |
Особенности: | Высокая чистота без загрязнения | Установка: | Под руководством инженера |
Модель | Гранулярность кормов (мм) | Гранулярность продукта (метка) | Общая мощность (kw) | Площадь удаления пыли (м2) | Скорость вращения (rpm) | Производительность (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Переменная скорость | 7-9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8-12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10-15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15-20 |
Контактное лицо: Mr. Guote
Телефон: +8618453663111