Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Энергетика и горнодобывающая промышленность | Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Индонезия |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип: | Магнитный сепаратор |
Производственная мощность: | 7-10 Т/ч | Напряжение: | 220V/380V |
Размер ((L*W*H): | Различная модель | Вес: | 2300 Kg |
Гарантия: | 1 год | Вид сбыта: | прочие |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК |
Ключевые точки продаж: | Экономия энергии | Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей |
Наименование продукта: | лабораторический магнитный сепаратор с постоянным магнитом | Применение: | Неметаллические минералы |
Установка: | Техническое наведение | Цвет: | Требования клиентов |
Материал: | Нержавеющая сталь | Положение: | Завод Beneficiation |
Преимущество: | Легкая деятельность | Цена: | Competetive |
Качество: | Самый сильный магнитный ролик |
Модель | Пропускная способность ((t/h) | Прочность магнитного поля ролика ((G) | Сила магнитного поля барабана (G) | Толщина ремня ((мм) | Размер материала ((μm) | Двигательная мощность барабана ((kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8-0.1 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Два-три.5 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4-7 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7-10 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
Контактное лицо: Mr. Guote
Телефон: +8618453663111