|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Магазины, энергия & минирование строительного материала | Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Индонезия, Индия, Россия, Марокко, Южная Корея, Узбекистан, Малайзия, Австралия |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип: | Магнитный сепаратор |
Производственная мощность: | 0.4-10 т/ч | Напряжение: | 220V/380V |
Размер ((L*W*H): | Различная модель | Вес: | 3000 кг |
Гарантия: | 1 год | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет | Основные компоненты: | Двигатель |
Ключевые точки продаж: | Высокая точность | Наименование продукта: | Магнитный сепаратор минеральный сепаратор |
Название фирмы: | Компания Weifang Guote Mining Equipment Co., Ltd. | Мощность: | 0.4-10tph |
Прочность магнитного поля ролика: | 15000-20000Г | Размер материала: | 83-5000 мкм |
Толщина пояса: | 0.1-0.2mm | Длина ролика: | 300-1500mm |
Установка: | Проводник инженера | Поставка запасных частей: | В любое время |
Послепродажное обслуживание: | Услуги по обслуживанию |
Модель | Пропускная способность ((t/h) | Прочность магнитного поля ролика ((G) | Сила магнитного поля барабана (G) | Толщина ремня ((мм) | Размер материала ((μm) | Двигательная мощность барабана ((kw) |
GCT/F-3 | 0.4-0.6 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-5 | 0.8-0.1 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 0.75*2 |
GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.1*2 |
GCT/F-10 | Два-три.5 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 1.5*2 |
GCT/F-12 | 4-7 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 2.2*2 |
GCT/F-15 | 7-10 | 15000-20000 | 4000-10000 | 0.1-2 | 83-5000 | 3*2 |
Контактное лицо: Mr. Guote
Телефон: +8618453663111