Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Производственный завод, энергетика и горнодобывающая промышленность | Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Индия, Южная Корея, Шри-Ланка, Украина, Узбекистан, Япония, Малайзия, |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 220V/380V | Сила: | 132 кВт-600 кВт |
Размер ((L*W*H): | другая модель | Вес: | 2000 KG |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Устойчивое развитие |
Наименование продукта: | машины для изготовления кварцевого песка | Вкладка:: | Сталь или керамика с высоким содержанием хрома |
Использование: | для пластин песка | Ключевое слово: | песок делая машину |
Цвет: | Настраиваемый | Послепродажное обслуживание: | онлайн или на местах |
Тип: | Вертикальный ударный дробилка | Сырье: | Кварцевый камень |
Цена: | can be negotiation | Размер выхода: | 4-6/6-8/8-16/16-26/26-40/40-70/70-120 сетки |
Порт: | Циндао |
Модель | Гранулярность кормов (мм) | Гранулярность продукта (метка) | Общая мощность (kw) | Площадь удаления пыли (м2) | Скорость вращения (rpm) | Производительность (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4-120 | 110 | 100 | Переменная скорость | 7-9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4-120 | 130 | 150 | 8-12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4-120 | 170 | 200 | 10-15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4-120 | 260 | 300 | 15-20 |
Контактное лицо: Mr. Guote
Телефон: +8618453663111